
Wahlen
Endergebnisse Kommunalwahl 2011
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses
und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Willingshausen am 27. März 2011
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 05. April 2011 das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis Willingshausen ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
>> Ortsbeiratswahlen, Einzelstimmen (Pdf Datei)
>> Vorl. Sitzzuteilung Gemeindewahl Einzelstimmen (Pdf Datei)
>> Vorl. Sitzzuteilung Kreiswahl Einzelstimmen der Gem. Willingsh. (Pdf Datei)
Bürgermeisterwahl 2009
| Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Vesper> JA Stimmen | Vesper> NEIN Stimmen | In % | Wahlbeteil. % |
| Merzhausen | 797 | 215 | 45 | 82,7 | 32,9 |
| Willingshausen | 668 | 268 | 32 | 89,3 | 45,2 |
| Zella | 439 | 206 | 16 | 92,8 | 50,6 |
| Steina | 243 | 101 | 8 | 92,7 | 45,3 |
| Loshausen | 823 | 290 | 72 | 80,1 | 44,6 |
| Wasenberg | 1227 | 414 | 107 | 79,5 | 43,3 |
| Briefwahl | 149 | 45 | 76,8 | ||
| GESAMT: | 4197 | 1643 | 325 | 83,5 | 47,4 |

