Gewerbe- & Baugebiete
| Baugebietes | Einheiten Bauplätze* | Bauplatzgrößen in qm | qm-Preis** |
| OT Merzhausen: Ohrbach II | 10 W | 800 - 1000 | 33,- |
| OT Wasenberg: Der Krappeacker | 7 W im I. BA | 600 - 1120 | 50,- |
| OT Loshausen: Holzkaute | 1 W II. BA | 700 - 900 | 39,- |
| Auf der Wolfskaute | I. BA in Planung | ||
| OT Zella: Am Stück | 2 W | 690 - 970 | 36,- |
| OT Steina: Über die Mühle | 5 W I. BA | 630 - 780 | 44,- |
| OT Wasenberg: Die Hartmannsäcker | G | ||
| OT Wasenberg: Im Berge | G | 9753 | |
| OT Willingshausen: Über der Hohle | 1 W | 982 | Preis auf Anfrage |
| Bitschacker | 11 W | ||
Baugebiet Wasenberg
Baugebiet Merzhausen
"Ohrbach" (pdf-Datei)
Baugebiet Steina
Baugebiet Zella
"Am Stück" (pdf-Datei)
Baugebiet OT Willingshausen
Info Gemeinde Willingshausen
Auskunft erteilt Frau Rockensüß
Tel. 06691-963032
* Einheiten
W = Wohnen
G = Gewerbe
BA = Bauabschnitt
** von / bis qm
Inclusiv Erschließungskosten in EUR
